Mérés
azonosító száma
Hő-Pára
%
Gyors., Szögs.
%
Különbség
%
Szenzor szám GAP SG 5
%
1 Szív 100% 100% 0%    
11 Szív 100% 100% 0%   0,00
2 Szív 99% 100% 1%   0,00
12 Szív 91% 92% 1%   7,55
13 Váll 48% 99% 51%   0,00
13 Szív 83% 83% 0%   15,60
410 Váll 98% 98% 0%   2,24
410 Szív 97% 98% 1%   2,24
411 Váll 98% 98% 0%   0,96
411 Szív 98% 99% 1%   0,96
415 Váll 99% 99% 0%    
415 Szív 97% 98% 1%   2,19
416 Váll 96% 96% 0%    
416 Szív 94% 92% 2%    
417 Váll 100% 100% 0%    
417 Szív 100% 100% 0%    
418 Váll 97% 97% 1%    
418 Szív 88% 100% 12%    
419 Váll 100% 90% 10%    
419 Szív 100% 90% 10%    
420 Váll 97% 98% 1%    
420 Szív 96% 96% 0%    
421 Váll 100% 100% 0%    
421 Szív 98% 99% 1%    
422 Váll 100% 100% 0%    
422 Szív 100% 100% 0%    
423 Váll 98% 99% 1%    
423 Szív 98% 98% 0%    
424 Váll 100% 100% 0%    
424 Szív 100% 100% 0%    
425 Váll 97% 97% 0%    
425 Szív 98% 98% 1%    
426 Váll 100% 100% 0%    
426 Szív 79%   Nincs adat    
427 Váll 95% 95% 0%    
427 Szív 95% 96% 1%    
428 Váll 98% 98% 0%    
428 Szív 100% 100% 0%    
511 Váll 35% 35% 0%    
511 Szív 33% 36% 3%    
512 Váll 34% 34% 0%    
512 Szív 37% 34% 3%    
513 Váll 77% 77% 0%    
513 Szív 72% 71% 1%    
514 Váll 73% 72% 1%   3,41
514 Szív 76% 76% 0%   0,74
515 Váll 77% 77% 0%    
515 Szív 82% 81% 1%    
516 Váll 89% 89% 0%    
517 Váll 79% 54% 26% 10  
517 Szív 77% 70% 6% 2  
518 Váll 57% 57% 0%    
518 Szív 59% 60% 0%    
519 Váll 1% 69% 68% 8  
519 Szív 90% 69% 21%    
520 Váll 8% 94% 86% 7  
520 Szív 91% 91% 0%    
521 Váll 1% 93% 93% 7  
522 Váll 1% 81% 80% 7 0,00
522 Szív 81% 93% 12%   2,43
523 Váll 89% 89% 0%   0,22
523 Szív   88% Nincs adat   90,91
524 Váll 1% 90% 89% 8 0,00
524 Szív 89% 89% 0%   2,14
525 Váll 92% 92% 0%   0,00
525 Szív 3% 92% 89% 8 0,00
526 Váll 96% 79% 17%   0,24
526 Szív   79% Nincs adat 8 0,00
527 Váll   76% Nincs adat   0,00
527 Szív 88% 76% 12%   3,63
600 Váll 47% 54% 8%   26,74
710 Szív 89%   Nincs adat   10,25
720 Szív 92% 92% 0%   7,03
810 Szív 99% 99% 0%   1,21
820 Váll 100% 100% 0%   0,00
840 Szív 76% 76% 0%   24,88
851 Váll 81% 80% 0%   16,71
852 Váll 78% 44% 33% 6  
855 Váll 99% 49% 50% 8 0,89
858 Váll 52% 45% 8%   0,74
860 Váll 97% 98% 1%   3,66
860 Szív 100% 98% 2%    
1000 Szív   97% Nincs adat    
1010 Szív   90% Nincs adat